Kini nga makina magamit alang sa lingin nga ibabaw nga label, Sama sa sulud nga sulud, paghulagway sa detalye sa aplikasyon sama sa pagsunod sa lamesa:
Isyu | Paglaraw sa Application |
Magamit nga sulud | Ang mga mosunud nga mga senaryo mahimong mapili alang sa usa ka makina: 1) Round Container, sama sa round nga botelya 2) Lingin sa lingin, sama sa sudlanan nga adunay usa ka seksyon nga pabilog arko |
Magamit nga Tipo sa Label | Mga Label sa pagpugong sa kaugalingon 1) Dili-transparent ingon nga sumbanan 2) Transparent ingon nga kapilian |
Gidaghanon sa Label | 1) 1 label 2) 2 mga label nga giimprinta sa usa ka rolyo nga label |
Ang mosunud mao ang istilo sa paghisgot sa mga sudlanan:
Mga Panguna nga Mga Kinaiya
• Angayan alang sa round container, o container nga adunay usa ka seksyon sa circular arc, signal o dobleng label
• Stainless Steel 304 ug High klase nga alloy nga aluminyo ingon nga pagtukod sa makina
• Talagsaon nga mga ulo sa pag-label nga nakapahimo sa pagkusog ug pag-igting sa label nga labi nga makanunayon. Ug gipasaligan ang katukma sa label.
• Ang propesyonal nga aparato sa pag-label nagpalambo sa kalidad sa label. Aron masiguro nga wala’y mga kunot ug wala’y mga bula. Ug ang higpit sa nagbugkos.
• Ang mga timbangan sa calibration usa ka sayon nga aparato alang sa sulud nga porma sa dagway
• Ang kontrol sa PLC ug Touch screen HMI aron makab-ot ang intelihenting operasyon ug pag-shoot sa problema
• Ang pagkontrol sa intelihente, awtomatik nga pagsubay sa photoelectric, nga wala’y butang nga wala’y label, walay label nga auto-correction
Opsyonal nga mga Kahanas
• Transparent nga label nga nakakita sa sensor
• Pag-imprinta sa Code bar online
Sumala sa setting sa PLC nga parameter pinaagi sa touch screen HMI, ang sudlanan gikan sa proseso sa pataas, pinaagi sa conveyor. Ipasa ang sudlanan nga nagbulag sa mga ligid,. Ang sychonize nga adunay sulud nga sulud sa sulud ug pag-label, ang sulud makuha ang tukma nga pag-label sa mga ulo nga adunay label. Ang aparato nga nagpalig-on sa label siguradohon ang kalidad sa pag-label ingon nga katapusan nga lakang
Gawas sa disenyo sa makina, ang panguna nga pag-configure sa mga sangkap magtino sa kalidad sa makina o sistema, sa ubos mao ang pagsunud sa shortlist sa mga yawe nga sangkap:
Dili | Mga sangkap | Lista sa Materyal / Short |
1 | Programmable Logic Controller | Delta, Siemens, Mitsubishi, Panosonic |
2 | Paghikap sa Screen | Weinview, Siemens, Delta, Kinco, Panosonic |
3 | Stepper / Servo Motor | Teco, Delta, Panosonic, Leadshine |
4 | Kanunay nga Tigpabalhin | Delta, Schneider, Leadshine |
5 | Yawe nga mga Bahin sa Electric | Schneider, Chint, Ls, Ark |
6 | Panguna nga Pagpanalipod ug Relay | Schneider, Delixi |
7 | Silindro, Pagsala | Airtac, SMC |
8 | Photocell Sensor | Autonics, Keyence, Leuze, Panosonic, Datalogic |
Catalog 1J-x-xxxxx | T-21100 | |
Paagi sa Pagpugong | Awtomatiko | |
Gidaghanon sa Label | 1 ingon nga sumbanan, o 2 nga mga label nga gipatik sa parehas nga rolyo nga label | |
Transparency sa Label | Dili Transparent | |
Patapot | Diri mabag-o | |
Coding / Pag-imprinta Makina | Ibulag | |
Lapad sa Label | 15-150 mm - Ilakip ang likod nga papel | |
Haba sa Label | 20-340mm | |
Kadali sa Pagmarka | 30-80 pcs / min alang sa normal nga motor 40-120 pcs / min alang sa motor sa servo | |
nagbutang sa Tolerance | +/- 1mm | |
Diametro sa sulud | 25-100 mm | |
Roller Outer Diameter | 280mm-Max | |
Ang sulud sa Roller Inner | 76mm | |
Standard nga Bilis | Motor nga Servo: 5 ~ 25m / min Pagsakay sa motor: 5 ~ 19m / min | |
Gikinahanglan ang Compress Air | Dili Aplikado | |
Pagkonsumo sa hangin | Dili Aplikado | |
Gikinahanglan Gahum | AC 220V 50 / 60HZ | |
Paggamit sa Elektrisidad | 0.53Kw | |
Banabana nga Timbang (Net) | 185 kg | |
Ang sukod ('mm) | 1950 * 1100 * 1300mm |
Sa praktikal nga paagi, itandi sa yano nga makina sa merkado, labi namon nga gitutokan ang mga detalye, mga bentaha sama sa gipakita sa mosunod nga lamesa:
Target sa Pagmarka | Ang Among laraw |
Wala’y mga pagmot | Makatarunganon nga aparato sa paggiya sa label, maglakip a) Pagmarkahan sa label ug pagguyod b) Pagmintinar sa tensiyon sa label, c) label nga mga proseso sa pagbulag |
Walay mga bula | Makatarunganon nga mga aparato sa pag-label ug Pagpalig-on |
Tukma nga label | a) Taas nga kalidad ug posisyon ang mahimo nga adjustable label nga deteksyon sensor b) Ang sulud sa pag-adjust nga positon nga positon c) Pagpugong sa pagpugong sa pag-synchronize |
Nahiangay nga operasyon | a) Pagdumala sa Pedal / Awtomatik nga Pagsusi b) Usa o doble nga mga etiketa c) Mahimong maapil ang pag-imprinta sa code d) Flexible nga programa pinaagi sa PLC e) Gikinahanglan nga panalipod, sama sa mubo nga circuit, sobra nga uban pa ug uban pa |
Sa ordr aron matabangan nimo nga masabtan ang among mga produkto, ang pagsunod sa mga dokumento magamit, apan dili limitado, nga igahatag sa yugto sa pagpamalit
Dili | Dokumento | Code | Paglaraw |
1 | Giya sa Pagpili Mga Produkto | SG | Aron makapili o ipahiangay ang angay nga mga produkto alang sa mga kliyente sa feedback sa Pinili nga Giya, nga naglakip sa background sa proyekto, mga parameter ug kinahanglan sa ubang kliyente. |
2 | Profile sa Mga Produkto | PP | Aron mahibal-an ang mga kliyente nga masabtan ang kadaghanan sa mga produkto, mga seksyon sa Pagtipig sa Mga Panguna nga Mga Tampok, Aplikasyon, Konstruksyon, Kinaandan nga Mga Produkto, Pag-uyon, ug Opsyonal nga Mga Kinaiya |
3 | Pagtudlo sa Pag-install | SA | Aron ipasabut ang lakang sa pag-install sa mga ekipo, ug apil usab ang pagtudlo sa komisyon |
4 | Manwal sa Manunudlo | UM | Aron mahiluna ang sulud sa Operation & Maintenance ug Truck Shooting |
Pilosopasyon sa Pagpasadya
Ang pagpakita sa produkto mahimo’g dili hingpit nga makab-ot ang imong mga kinahanglanon, ang among pilosopiya mao ang pagpahiangay sa imong tinuud nga panginahanglan, Aron maibanan ang kawang nga paglihok ug paglihok. Aron matagan-an ka sa mga produkto ug balanse nga mga produkto. Ang mosunud mao ang mga hinungdan aron mahunahuna sa pag-ila:
• Transparent nga label nga nakakita sa sensor
• Pag-imprinta sa Code bar online
Giya sa Pagpili
Magamit ang mga Giya sa Pagpili alang sa sirkulasyon, kontaka kami aron makuha ang pagpili sa mga produkto ug suporta sa pagpahiangay.
Pahayag
- Ang mga litrato nga nagpakita sa kini nga profile nagrepresentar sa mga produkto nga lainlain, ug gipailalom sa labing bag-o o naandang disenyo
- Tungod sa kadaghan sa pag-update sa dokumentasyon, ang mga datos nga gipakita sa kini nga profile mahimo’g dili ma-update sa panahon, Palihug kontaka ang among serbisyo sa kostumer alang sa labing bag-ong bersyon.
- Ang mga dagway o gimbuhaton makita sa kini nga profile nga adunay kalabotan sa dugang nga paghulagway sa kinutlo